Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902 z późn. zm.) podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej mają obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o danych publicznych, w tym między innymi dokumentację przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w jednostce, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy.
Pozycje posortowane wg daty kontroli od najnowszej do najstarszej.
| Data publikacji | Data kontroli | Numer sprawy | Nazwa kontrolowanej jednostki | Miejscowość | Nr RSPO i szczegóły | Wyniki kontroli do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-10 | KO.I.1410.41.2026 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W STARACHOWICACH | Starachowice | 44542 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.41.2026) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W STARACHOWICACH |
| 2026-07-21 | 2026-07-10 | KO.I.5533.116.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LASOCINIE | Lasocin | 90218 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.116.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LASOCINIE |
| 2026-07-21 | 2026-07-09 | KO.I.5533.117.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LASOCINIE | Lasocin | 90218 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.117.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LASOCINIE |
| 2026-07-21 | 2026-07-09 | KO.I.1410.45.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SANDOMIERZU | Sandomierz | 49090 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.45.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SANDOMIERZU |
| 2026-07-20 | 2026-06-29 | KO.I.5533.111.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŃSKICH | Końskie | 20244 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.111.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŃSKICH |
| 2026-07-20 | 2026-06-24 | KO.I.5533.107.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ | Kamionki | 35055 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.107.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ |
| 2026-07-20 | 2026-06-18 | KO.I.5533.106.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ | Kamionki | 35055 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.106.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ |
| 2026-07-14 | 2026-07-07 | KO.I.5533.114.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE | Pacanów | 59959 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.114.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE |
| 2026-07-10 | 2026-07-02 | KO.I.5533.112.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SKORZESZYCACH IM. JANA PAWŁA II | Skorzeszyce | 20730 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.112.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA W SKORZESZYCACH IM. JANA PAWŁA II |
| 2026-07-09 | 2026-06-30 | KO.I.1410.37.2026 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 5961 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.37.2026) II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ |
| 2026-07-08 | 2026-06-18 | KO.I.5535.61.2026 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH-SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP | Kielce | 262735 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.61.2026) NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH-SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP |
| 2026-07-08 | 2026-06-11 – 2026-06-15 | KO.I.1410.31.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA "U SKŁODOWSKIEJ" W OŻAROWIE PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Ożarów | 133220 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.31.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA _U SKŁODOWSKIEJ_ W OŻAROWIE PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE |
| 2026-07-08 | 2026-06-19 | KO.I.5533.108.2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KIELCACH | Kielce | 478567 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.108.2026) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KIELCACH |
| 2026-07-07 | 2026-06-22 | KO.I.5533.110.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE | Kunów | 88258 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.110.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO” W KUNOWIE |
| 2026-07-07 | 2026-06-23 – 2026-06-24 | KO.I.5535.59.2026 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 131441 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.59.2026) CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ |
| 2026-07-03 | 2026-06-22 | KO.I.5533.109.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU | Sandomierz | 104104 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.109.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU |
| 2026-07-01 | 2026-06-11 | KO.I.5533.104.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH | Kielce | 8204 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.104.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH |
| 2026-07-01 | 2026-06-23 | KO.I.5535.60.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WOLI KOPCOWEJ | Wola Kopcowa | 52663 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.60.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WOLI KOPCOWEJ |
| 2026-06-30 | 2026-06-19 – 2026-06-23 | KO.I.5535.62.2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIDZIE | Nida | 125510 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.62.2026) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIDZIE |
| 2026-06-26 | 2026-03-24 – 2026-03-25 | KO.I.5535.20.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE | Masłów Pierwszy | 55312 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.20.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE |
| 2026-06-25 | 2026-06-16 | KO.I.1410.29.2026 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 3200 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.29.2026) ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ |
| 2026-06-25 | 2026-06-19 | KO.I.5532.194.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KUROZWĘKACH | Kurozwęki | 20308 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.194.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KUROZWĘKACH |
| 2026-06-25 | 2026-06-19 | KO.I.5532.195.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE | Staszów | 20061 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.195.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | KO.I.5532.196.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII | Bogoria | 12866 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.196.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | KO.I.5532.197.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEGLICACH | Szczeglice | 17392 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.197.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEGLICACH |
| 2026-06-19 | 2026-06-17 | KO.I.5532.207.2026 | TECHNIKUM W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE | Łopuszno | 8199 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.207.2026) TECHNIKUM W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE |
| 2026-06-19 | 2026-06-09 | KO.I.5533.102.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE | Sieraków | 41041 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.102.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERAKOWIE |
| 2026-06-19 | 2026-06-02 | KO.I.5533.68.2026 | TECHNIKUM W OŻAROWIE | Ożarów | 22691 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.68.2026) TECHNIKUM W OŻAROWIE |
| 2026-06-18 | 2026-06-08 | KO.I.1410.25.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU | Sandomierz | 104104 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.25.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU |
| 2026-06-18 | 2026-06-02 – 2026-06-03 | KO.I.5535.58.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIU | Lipie | 262525 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.58.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIU |
| 2026-06-18 | 2026-06-08 | KO.I.5532.173.2026 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE | Staszów | 64746 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.173.2026) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE |
| 2026-06-18 | 2026-06-09 | KO.I.5532.175.2026 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE | Staszów | 64744 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.175.2026) TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE |
| 2026-06-16 | 2026-06-11 | KO.I.5533.105.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE | Zajączków | 62093 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.105.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE |
| 2026-06-16 | 2026-05-27 | KO.I.1410.22.2026 | TECHNIKUM W SANDOMIERZU | Sandomierz | 85069 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.22.2026) TECHNIKUM W SANDOMIERZU |
| 2026-06-16 | 2026-05-27 | KO.I.1410.24.2026 | TECHNIKUM W SANDOMIERZU | Sandomierz | 85069 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.24.2026) TECHNIKUM W SANDOMIERZU |
| 2026-06-16 | 2026-06-08 | KO.I.5532.198.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STRAWCZYNIE | Strawczyn | 81505 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.198.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STRAWCZYNIE |
| 2026-06-16 | 2026-06-08 | KO.I.5532.199.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RUDZIE STRAWCZYŃSKIEJ | Ruda Strawczyńska | 16723 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.199.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RUDZIE STRAWCZYŃSKIEJ |
| 2026-06-16 | 2026-06-08 | KO.I.5532.202.2026 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | Ostrowiec Świętokrzyski | 15185 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.202.2026) NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | KO.I.5532.181.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI | Ossala | 48509 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.181.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | KO.I.5532.182.2026 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU | Osiek | 64542 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.182.2026) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU |
| 2026-06-12 | 2026-06-03 | KO.I.5532.185.2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RYTWIANACH | Rytwiany | 74403 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.185.2026) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RYTWIANACH |
| 2026-06-12 | 2026-06-03 | KO.I.5532.186.2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W STRZEGOMIU | Strzegomek | 71784 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.186.2026) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W STRZEGOMIU |
| 2026-06-12 | 2026-06-02 | KO.I.1410.27.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KIELCACH | Kielce | 11087 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.27.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KIELCACH |
| 2026-06-12 | 2026-06-08 | KO.I.5533.103.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWCU IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II | Królewiec | 77982 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.103.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWCU IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II |
| 2026-06-12 | 2026-05-07 – 2026-05-08 | KO.I.5535.48.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZCZYNACH | Leszczyny | 20728 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.48.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZCZYNACH |
| 2026-06-12 | 2026-05-22 – 2026-05-28 | KO.I.5535.56.2026 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI I PRZEDSZKOLE W KONIEMŁOTACH | Koniemłoty | 17661 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.56.2026) ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI I PRZEDSZKOLE W KONIEMŁOTACH |
| 2026-06-11 | 2026-05-26 | KO.I.5532.164.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH | Kielce | 8204 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.164.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH |
| 2026-06-11 | 2026-05-26 | KO.I.5532.165.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ W KIELCACH | Kielce | 7075 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.165.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ W KIELCACH |
| 2026-06-11 | 2026-06-02 | KO.I.5532.167.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM W KOMORNIKACH | Komorniki | 275830 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.167.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM W KOMORNIKACH |
| 2026-06-11 | 2026-06-02 | KO.I.5532.171.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PRZYBYSZEWSKIEGO W BEBELNIE | Bebelno-Wieś | 6909 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.171.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PRZYBYSZEWSKIEGO W BEBELNIE |
| 2026-06-11 | 2026-06-03 | KO.I.5532.193.2026 | TECHNIKUM NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STARACHOWICACH | Starachowice | 40631 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.193.2026) TECHNIKUM NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W STARACHOWICACH |
| 2026-06-10 | 2025-12-10 – 2025-12-15 | KO.I.5535.51.2025 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE | Krzelów | 48317 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.51.2025) ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-05-26 | KO.I.1410.21.2026 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJCIECHA SKUZY W ŁUBNICACH | Łubnice | 40958 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.1410.21.2026) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJCIECHA SKUZY W ŁUBNICACH |
| 2026-06-10 | 2026-03-17 – 2026-03-18 | KO.I.5535.37.2026 | TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W KIELCACH | Kielce | 10629 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.37.2026) TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W KIELCACH |
| 2026-06-10 | 2026-05-21 – 2026-05-27 | KO.I.5535.51.2026 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE | Staszów | 41806 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.51.2026) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-03-05 – 2026-03-06 | KO.I.5535.25.2026 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 W KIELCACH | Kielce | 2946 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5535.25.2026) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 W KIELCACH |
| 2026-06-10 | 2026-06-01 | KO.I.5532.179.2026 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 | Ostrowiec Świętokrzyski | 21032 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.179.2026) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 |
| 2026-06-10 | 2026-05-29 | KO.I.5532.177.2026 | TECHNIKUM NR 4 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski | 21031 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.177.2026) TECHNIKUM NR 4 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM |
| 2026-06-10 | 2026-05-14 | KO.I.5532.58.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH | Brzeziny | 85769 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.58.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH |
| 2026-06-10 | 2026-06-01 | KO.I.5532.203.2026 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. TWÓRCÓW POLSKIEGO SAMOCHODU STAR W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH | Starachowice | 44623 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.203.2026) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. TWÓRCÓW POLSKIEGO SAMOCHODU STAR W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH |
| 2026-06-10 | 2026-05-26 | KO.I.5532.174.2026 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. PŁK JANA PIWNIKA "PONUREGO" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE | Opatów | 74053 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.174.2026) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. PŁK JANA PIWNIKA PONUREGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-05-27 | KO.I.5532.176.2026 | TECHNIKUM IM. PŁK JANA PIWNIKA "PONUREGO" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE | Opatów | 74052 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.176.2026) TECHNIKUM IM. PŁK JANA PIWNIKA PONUREGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-06-02 | KO.I.5532.192.2026 | TECHNIKUM NR 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 15287 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.192.2026) TECHNIKUM NR 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | KO.I.5532.206.2026 | NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE IM. ŻOŁNIERZY SIŁ POKOJOWYCH ONZ ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | Kielce | 47290 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.206.2026) NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE IM. ŻOŁNIERZY SIŁ POKOJOWYCH ONZ ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH |
| 2026-06-10 | 2026-04-23 | KO.I.5532.104.2026 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. EMILII PECK W SUCHEDNIOWIE | Suchedniów | 66484 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.104.2026) SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. EMILII PECK W SUCHEDNIOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-05-06 | KO.I.5532.124.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ | Kamionki | 35055 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.124.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ KORPUS „JODŁA” W ŁĄCZNEJ |
| 2026-06-10 | 2026-05-27 | KO.I.5532.169.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PARSZOWIE | Parszów | 60859 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.169.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PARSZOWIE |
| 2026-06-10 | 2026-05-20 | KO.I.5532.143.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BONIO W TRĘBOWCU | Trębowiec Duży | 3321 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.143.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BONIO W TRĘBOWCU |
| 2026-06-10 | 2026-05-20 | KO.I.5532.144.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W TYCHOWIE NOWYM | Tychów Nowy | 79338 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.144.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W TYCHOWIE NOWYM |
| 2026-06-10 | 2026-05-28 | KO.I.5532.191.2026 | TECHNIKUM NR 6 W NOWEJ SŁUPI | Nowa Słupia | 278027 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.191.2026) TECHNIKUM NR 6 W NOWEJ SŁUPI |
| 2026-06-10 | 2026-05-27 | KO.I.5532.170.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WĄCHOCKU | Wąchock | 82479 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.170.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WĄCHOCKU |
| 2026-06-08 | 2026-04-30 | KO.I.5533.95.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU | Porzecze | 60867 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.95.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU |
| 2026-06-08 | 2026-05-20 | KO.I.5533.101.2026 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY | Bilcza | 74345 | Informacja o wynikach kontroli (KO.I.5533.101.2026) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY |
| 2026-06-08 | 2026-05-29 | KO.I.5532.139.2026 | TECHNIKUM NR 2 IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W BUSKU-ZDROJU | Busko-Zdrój | 13369 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.139.2026) TECHNIKUM NR 2 IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W BUSKU-ZDROJU |
| 2026-06-08 | 2026-05-28 | KO.I.5532.140.2026 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W BUSKU-ZDROJU | Busko-Zdrój | 13470 | Protokół kontroli planowej (KO.I.5532.140.2026) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W BUSKU-ZDROJU |
