Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim
W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim zadania doradcy metodycznego realizuje 49 nauczycieli w różnych specjalnościach.
Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim
| Lp. | Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli |
Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych | Obszar doradztwa metodycznego | Liczba doradców metodycznych zgodnie ze specjalnościami | Suma |
| 1. |
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli |
edukacja wczesnoszkolna | powiaty jędrzejowski, włoszczowski |
1 | 3 |
| matematyka/fizyka | 1 | ||||
| przedmioty zawodowe | 1 | ||||
| edukacja wczesnoszkolna | powiaty starachowicki, skarżyski |
1 | 6 | ||
| język polski | 1 | ||||
| pedagogika specjalna | 1 | ||||
| matematyka | 1 | ||||
| geografia | 1 | ||||
| przedmioty zawodowe | 1 | ||||
| edukacja wczesnoszkolna | powiaty staszowski, sandomierski |
1 | 5 | ||
| język polski | 1 | ||||
| historia | 1 | ||||
| geografia | 1 | ||||
| doradztwo zawodowe (powiat staszowski) | 1 | ||||
| język polski | powiaty sandomierski ostrowiecki opatowski |
1 | 1 | ||
| edukacja wczesnoszkolna | powiaty opatowski, ostrowiecki |
1 | 2 | ||
| doradztwo zawodowe (powiat ostrowiecki) | 1 | ||||
| historia/geografia | bez wskazania powiatu | 1 | 6 | ||
| język angielski | 1 | ||||
| matematyka | 1 | ||||
| fizyka | 1 | ||||
| wychowanie przedszkolne, język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | 1 | ||||
| psychologia | 1 | ||||
| Suma | 23 | ||||
| 2. |
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego |
wychowanie przedszkolne |
miasto Kielce, powiat kielecki, konecki |
1 |
16 |
| edukacja wczesnoszkolna | 1 | ||||
| język polski | 1 | ||||
| język angielski | 1 | ||||
| przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe. wsparcie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych | 1 | ||||
| historia | 1 | ||||
| matematyka | 2 | ||||
| geografia | 1 | ||||
| informatyka | 1 | ||||
| technika/technologia informacyjno-komunikacyjna, wsparcie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych |
1 |
||||
| plastyka | 1 | ||||
| wychowanie fizyczne | 1 | ||||
| religia | 1 | ||||
| wychowanie i opieka | 2 | ||||
| 3. |
Powiatowy Ośrodek Doradztwa |
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna | powiaty buski, kazimierski, pińczowski |
1 |
10 |
| język polski | 1 | ||||
| język polski, język polski jako obcy, wsparcie nauczycieli innych przedmiotów pracujących z dziećmi przybywającymi z zagranicy/ doradztwo zawodowe | 1 | ||||
| historia, wos, informatyka, technologia informacyjno-komunikacyjna, wsparcie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych |
1 | ||||
| biologia, przyroda | 1 | ||||
| kształcenie specjalne | 2 | ||||
| wychowanie i opieka | 1 | ||||
| pomoc psychologiczno-pedagogiczna | 1 | ||||
| logopeda | 1 | ||||
| Suma | 49 | ||||
Listy imienne doradców metodycznych wraz z ofertą szkoleniową znajdują się na stronach internetowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli:
- Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
- Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach - Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Zachęcam Państwa do korzystania z różnych form wsparcia metodycznego skierowanego do nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Andrzej Jakubiec
p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty