W miesiącu czerwcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 77 kontroli planowych:
| Lp. | Tematyka kontroli/liczba kontroli | Liczba szkół/placówek w których odbyły się kontrole |
| 1. | Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych | 32 |
| 2. | Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych | 44 |
| 3. | Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej | 1 |
| Razem | 77 |
W czerwcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 18 kontroli doraźnych:
| Lp. | Tematyka kontroli | Liczba szkół/placówek |
| 1. | Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 | szkoła podstawowa – 1 |
| 2. | Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 3 | szkoła podstawowa – 2 szkoła dla dorosłych – 1 |
| 3. | Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 | szkoła podstawowa – 1 |
| 4. | Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 8 | przedszkole – 1 szkoła podstawowa – 3 szkoła ponadpodstawowa – 1 placówka oświatowa – 3 |
| 5. | Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 3 | szkoła podstawowa – 2 szkoła ponadpodstawowa – 1 |
| 6. | Inne – 11, w tym:
|
szkoła podstawowa – 4 szkoła ponadpodstawowa – 4 placówka oświatowa – 3 |
Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:
| Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych | Liczba kontroli |
| Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: | |
|
1 |
|
8 |
|
1 |
|
3 |
| Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej | 5 |
| RAZEM | 18 |