| Lp. | Nazwa organizacji | Dotacja otrzymana |
|---|---|---|
| 1. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer” ul. Malachitowa 74 25-754 Kielce | 25 523 |
| 2. | Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce | 13 490 |
| 3. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 | 10 113 |
| 4. | Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Kielcach 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 3 | 18 628 |
| 5. | Uczniowski Klub Sportowy „Celsium” ul. Sezamkowa 23 26-110 Skarżysko-Kamienna | 3 684 |
| 6. | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Poznawcze „Aktywny może więcej” ul. Młoda 64 25-619 Kielce | 38 882 |
| 7. | Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach ul. Prosta 109B/2 25-385 Kielce | 43 876 |
| 8. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Vive Kielce ul. Leszka Drogosza 2 25-093 Kielce | 3 454 |
| 9. | Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4 26-020 Chmielnik | 27 182 |
| 10. | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul.Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce | 36 814 |
| 11. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój | 6 914 |
| 12. | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a | 45 257 |
| 13. | Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce | 50 750 |
| 14. | Stowarzyszenie LGD „Cicha Sława” 26-110 Skarżysko-Kamienna Majków ul. Staffa 75 | 3 024 |
| 15. | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie, Al. IX Wieków Kielc 15, 25-955 Kielce | 30 409 |
28 kwietnia 2023